Rugby WM 2011 Vorrunde
| Ranking(s) |
| Pool A |
| Rank | Team | Spiele | Sieg | Remis | Niederlage | Spielpunkte+/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Neuseeland | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 20 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Frankreich | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 11 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | -18 | 9 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Kanada | 4 | 1 | 1 | 2 | -86 | 6 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Japan | 4 | 0 | 1 | 3 | -115 | 2 |
| Pool B |
| Rank | Team | Spiele | Sieg | Remis | Niederlage | Spielpunkte+/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
England | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 18 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Argentinien | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 14 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Schottland | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Georgien | 4 | 1 | 0 | 3 | -42 | 4 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rumänien | 4 | 0 | 0 | 4 | -125 | 0 |
| Pool C |
| Rank | Team | Spiele | Sieg | Remis | Niederlage | Spielpunkte+/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Irland | 4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 17 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Australien | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 15 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Italien | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
USA | 4 | 1 | 0 | 3 | -84 | 4 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Russland | 4 | 0 | 0 | 4 | -139 | 1 |
| Pool D |
| Rank | Team | Spiele | Sieg | Remis | Niederlage | Spielpunkte+/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Südafrika | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 18 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Wales | 4 | 3 | 0 | 1 | 146 | 15 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 10 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Fiji | 4 | 1 | 0 | 3 | -108 | 5 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | -222 | 0 |
| Viertefinalteilnehmer |
| Spiele = Played | Sieg = Wins | Remis = Draws | Niederlage = Losses | Spielpunkte+/- = Difference | Punkte = Points |




















